Penalties Drawn
With the power play making such a difference in this series, here's who drawing and giving penalties through four games ...
 
 DETROIT, penalties drawn, penalties, net
 Cleary, 6, 1, +5
 Zetterberg, 5, 1, +4
 Filppula, 3, 1, +2
 Franzen, 2, 0, +2
 Chelios, 2, 1, +1
 Calder, 1, 2, -1
 Hudler, 1, 0, +1
 Lilja, 1, 0, +1
 Maltby, 1, 0, +1
 Datsyuk, 1, 2, -1
 Markov, 1, 3, -2
 Lidstrom, 1, 1, 0
 Samuelsson, 1, 2, -1
 Draper, 0, 1, -1
 Hasek, 0, 1, -1
 Holmstrom, 0, 1, -1
 Lang, 0, 1, -1
 Lebda, 0, 1, -1
 Schneider, 0, 4, -4
 
 CALGARY, penalties drawn, penalties, net
 Amonte, 3, 0, +3
 Lombardi, 3, 0, +3
 Langkow, 3, 0, +3
 Iginla, 3, 2, +1
 Kiprusoff, 2, 0, +2
 Phaneuf, 2, 1, +1
 Moss, 1, 0, +1
 Huselius, 1, 2, -1
 Friesen, 1, 1, 0
 Yelle, 1, 1, 0
 Hale, 1, 3, -2
 Tanguay, 1, 3, -2
 Warrener, 1, 4, -3
 Hamrlik, 0, 1, -1
 Stuart, 0, 1, -1
 Zyuzin, 0, 1, -1
 Conroy, 0, 2, -2
 Primeau, 0, 3, -3 
 RSS
 RSS



0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home